Cargar GeoJSON y Ver Tabla

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL RIESGO
TIPO DE EVENTO: Accidentalidad NOMBRE DE LA EMPRESA:
ORIGEN RUTA CARTAGENA DESTINO RUTA LA ESTRELLA N° RUTA: 1
ID Departamento Municipio Localidad Coordenada X Coordenada Y Probabilidad Severidad Riesgo N° Eventos Tipo Eventos por Punto
1 VALLE DEL CAUCA EL CERRITO SAN ANTONIO 4628480.11148 1964967.73457 1 8 1 3 Accidentalidad, Acuiferos, Erosión
2 VALLE DEL CAUCA GUACARÍ EL TRIUNFO 4630868.72846 1970801.75899 2 18 2 3 Accidentalidad, Acuiferos, Erosión
3 VALLE DEL CAUCA GUACARÍ CANANGUA 4630479.20908 1976162.83602 2 18 2 8 Accidentalidad, Acuiferos, Erosión, Hidrico_Acuíferos, Incendios, Movimiento de Masas, Población Expuesta, Red Vial
4 VALLE DEL CAUCA EL CERRITO EL PLACER 4625271.61365 1962425.36797 1 8 1 4 Accidentalidad, Acuiferos, Erosión, Movimiento de Masas
5 VALLE DEL CAUCA EL CERRITO SANTA ELENA 4631583.04022 1967857.93147 1 8 1 4 Accidentalidad, Acuiferos, Erosión, Hidrico_Acuíferos
6 VALLE DEL CAUCA GUACARÍ GUACAS 4630918.2099 1976752.86176 2 18 2 7 Accidentalidad, Acuiferos, Erosión, Hidrico_Acuíferos, Incendios, Movimiento de Masas, Red Vial
7 VALLE DEL CAUCA GUACARÍ GUABITAS 4630731.15581 1973899.85002 2 18 2 3 Accidentalidad, Acuiferos, Erosión
8 VALLE DEL CAUCA GUACARÍ EL TABLAZO 4632008.14519 1977913.11193 2 18 2 3 Accidentalidad, Acuiferos, Erosión
9 VALLE DEL CAUCA BUGA ZANJON HONDO 4633723.64701 1983854.20879 2 14 1 2 Accidentalidad, Movimiento de Masas
10 VALLE DEL CAUCA BUGA EL PORVENIR 4632009.76086 1987298.02135 2 14 1 7 Accidentalidad, Acuiferos, Erosión, Hidrico_Acuíferos, Incendios, Movimiento de Masas, Red Vial
11 VALLE DEL CAUCA BUGA CHAMBIMBAL 4633012.28225 1986507.71512 1 14 1 4 Accidentalidad, Acuiferos, Erosión, Movimiento de Masas
12 VALLE DEL CAUCA BUGA EL VINCULO 4633020.78641 1980978.02372 1 14 1 1 Accidentalidad
13 VALLE DEL CAUCA BUGA QUEBRADA SECA 4634021.65924 1984901.84988 2 14 1 4 Accidentalidad, Acuiferos, Incendios, Movimiento de Masas
14 VALLE DEL CAUCA BUGA PUEBLO NUEVO 4636074.90117 1994374.28972 1 14 1 1 Accidentalidad
15 VALLE DEL CAUCA PALMIRA CAUCASECO 4614969.66934 1944967.48006 2 27 2 2 Accidentalidad, Hidrico_Acuíferos
16 VALLE DEL CAUCA PALMIRA GUANABANAL 4617708.79427 1945504.22209 2 27 3 4 Accidentalidad, Erosión, Hidrico_Acuíferos, Movimiento de Masas
17 VALLE DEL CAUCA PALMIRA JUANCHITO 4613672.59808 1944636.37175 3 27 3 3 Accidentalidad, Hidrico_Acuíferos, Red Vial
18 VALLE DEL CAUCA PALMIRA LA ACEQUIA 4623833.07693 1960427.67524 2 27 2 2 Accidentalidad, Acuiferos
19 VALLE DEL CAUCA PALMIRA MATAPALO 4620611.52635 1951801.73142 2 27 2 4 Accidentalidad, Acuiferos, Erosión, Movimiento de Masas
20 VALLE DEL CAUCA PALMIRA OBANDO 4621480.89297 1953736.54641 2 27 2 4 Accidentalidad, Acuiferos, Erosión, Movimiento de Masas
21 VALLE DEL CAUCA PALMIRA ROZO 4622471.16275 1957384.71136 2 27 2 4 Accidentalidad, Acuiferos, Incendios, Movimiento de Masas
22 VALLE DEL CAUCA PALMIRA LA HERRADURA 4619824.17691 1949629.79897 2 27 3 5 Accidentalidad, Acuiferos, Erosión, Incendios, Movimiento de Masas
23 VALLE DEL CAUCA PALMIRA PALMASECA 4618675.62541 1946500.6321 1 27 1 3 Accidentalidad, Incendios, Movimiento de Masas
24 VALLE DEL CAUCA SAN PEDRO GUAYABAL 4641662.40073 2001200.87259 2 17 2 5 Accidentalidad, Acuiferos, Incendios, Movimiento de Masas, Red Vial
25 VALLE DEL CAUCA SAN PEDRO LOS CHANCOS 4642800.67945 2003062.15298 2 17 2 1 Accidentalidad
26 VALLE DEL CAUCA SAN PEDRO PRESIDENTE 4638149.80424 1996992.78784 1 17 1 1 Accidentalidad
27 VALLE DEL CAUCA SAN PEDRO TODOS LOS SANTOS 4640038.89054 1998668.65948 1 17 1 2 Accidentalidad, Movimiento de Masas
28 VALLE DEL CAUCA CARTAGO ZARAGOZA 4675452.83023 2075091.2125 1 17 1 3 Accidentalidad, Incendios, Movimiento de Masas
29 SUCRE COVEÑAS COVEÑAS 4707473.29944 2596695.51263 1 11 1 1 Accidentalidad
30 ANTIOQUIA COPACABANA APEON 4725044.05339 2262771.27187 3 29 3 3 Accidentalidad, Erosión, Inundación
31 BOLÍVAR TURBACO LA MONTANA - PUENTE HONDA 4732623.14508 2703234.28786 2 10 1 2 Accidentalidad, Movimiento de Masas
32 BOLÍVAR TURBACO MATUTE - CORTIJO 4732464.77483 2703781.06071 1 10 1 2 Accidentalidad, Movimiento de Masas
33 BOLÍVAR MAHATES VEREDA DE PAVA 4753926.92743 2673434.05429 2 11 1 2 Accidentalidad, Erosión
34 BOLÍVAR MAHATES CORREGIMIENTO DE SAN BASILIO DE PALENQUE 4753814.63416 2671852.80506 1 11 1 1 Accidentalidad
35 BOLÍVAR MAHATES CORREGIMIENTO DE MALAGANA 4753917.45484 2678859.39724 1 11 1 2 Accidentalidad, Erosión
36 CÓRDOBA CERETÉ CORREGIMIENTO DE RABOLARGO 4694562.17065 2542338.51488 2 43 3 6 Accidentalidad, Acuiferos, Humedales, Hidrico_Acuíferos, Incendios, Movimiento de Masas
37 CÓRDOBA CERETÉ CORREGIMIENTO MARTINEZ 4698038.90418 2540963.63304 2 43 3 3 Accidentalidad, Erosión, Hidrico_Acuíferos
38 CÓRDOBA CERETÉ CORREGIMIENTO DE MANGUELITO 4692033.16353 2543225.34279 2 43 3 2 Accidentalidad, Hidrico_Acuíferos
39 BOLÍVAR TURBACO QUILEMBE 4737146.39169 2699114.15056 2 10 1 3 Accidentalidad, Incendios, Movimiento de Masas
40 BOLÍVAR TURBACO POLVO AZUL 4738376.73275 2697296.604 2 10 1 1 Accidentalidad
41 CÓRDOBA MONTERÍA KM 28 4702436.84812 2505373.37229 1 1 1 2 Accidentalidad, Movimiento de Masas
42 CÓRDOBA MONTERÍA TREMENTINO 4700225.47999 2507897.61722 1 1 1 5 Accidentalidad, Erosión, Incendios, Movimiento de Masas, Red Vial
43 CÓRDOBA MONTERÍA KM 24 4700516.90712 2507446.09531 1 1 1 4 Accidentalidad, Erosión, Incendios, Movimiento de Masas
44 CÓRDOBA MONTERÍA LAS LOMAS 4694714.77645 2514379.05254 1 1 1 3 Accidentalidad, Acuiferos, Movimiento de Masas
45 CÓRDOBA MONTERÍA BIJAGUAL 4703525.41084 2503705.67747 1 1 1 2 Accidentalidad, Movimiento de Masas
46 CÓRDOBA MONTERÍA PUEBLO NUEVO 4695402.736 2513178.67543 1 1 1 3 Accidentalidad, Incendios, Movimiento de Masas
47 CÓRDOBA MONTERÍA PATIO BONITO 4697594.34814 2510820.37033 1 1 1 3 Accidentalidad, Incendios, Movimiento de Masas
48 RISARALDA PEREIRA CARRITOS 4684747.9207 2089410.84172 1 7 1 3 Accidentalidad, Incendios, Movimiento de Masas
49 RISARALDA PEREIRA PUERTO CALDAS 4680758.1265 2086486.42664 1 7 1 2 Accidentalidad, Movimiento de Masas
50 RISARALDA PEREIRA CAIMALITO 4683010.9497 2093468.92723 1 7 1 4 Accidentalidad, Erosión, Hidrico_Acuíferos, Movimiento de Masas
51 ANTIOQUIA GIRARDOTA LOMA DE LOS OCHOA 4728677.01447 2264258.23298 1 1 1 4 Accidentalidad, Incendios, Movimiento de Masas, Red Vial
52 ANTIOQUIA GIRARDOTA SAN ESTEBAN 4727542.54961 2264038.86878 1 1 1 4 Accidentalidad, Erosión, Incendios, Movimiento de Masas
53 ANTIOQUIA GIRARDOTA EL PARAISO 4728194.50146 2264147.96016 1 1 1 4 Accidentalidad, Incendios, Movimiento de Masas, Red Vial
54 ANTIOQUIA GIRARDOTA PORTACHUELO 4726370.11019 2263829.38087 1 1 1 3 Accidentalidad, Erosión, Incendios
55 ANTIOQUIA GIRARDOTA LA PALMA 4731519.46805 2266291.42457 1 1 1 2 Accidentalidad, Inundación
56 ANTIOQUIA GIRARDOTA SAN ANDRES 4730569.58493 2265491.5264 1 1 1 2 Accidentalidad, Movimiento de Masas
57 ANTIOQUIA GIRARDOTA SAN DIEGO 4731382.89468 2265904.92899 1 1 1 6 Accidentalidad, Erosión, Hidrico_Acuíferos, Incendios, Inundación, Movimiento de Masas
58 ANTIOQUIA GIRARDOTA EL TOTUMO 4725444.08635 2263132.42729 1 1 1 7 Accidentalidad, Erosión, Hidrico_Acuíferos, Hidrico_Rios, Incendios, Inundación, Población Expuesta
59 ANTIOQUIA GIRARDOTA LA MATICA 4729453.89314 2264735.07098 1 1 1 2 Accidentalidad, Movimiento de Masas
60 ANTIOQUIA BARBOSA BUGA 4741955.34147 2270992.74427 1 4 1 5 Accidentalidad, Erosión, Incendios, Inundación, Movimiento de Masas
61 ANTIOQUIA BARBOSA LA LAJAS 4746873.34448 2273150.79048 1 4 1 5 Accidentalidad, Erosión, Incendios, Inundación, Movimiento de Masas
62 ANTIOQUIA BARBOSA YARUMITO 4745880.12671 2272589.21746 1 4 1 5 Accidentalidad, Erosión, Incendios, Inundación, Movimiento de Masas
63 ANTIOQUIA BARBOSA LA PLAYA 4742752.32275 2271651.16767 1 4 1 5 Accidentalidad, Erosión, Incendios, Inundación, Movimiento de Masas
64 ANTIOQUIA BARBOSA LA MONTAÑITA 4744062.45372 2271935.26619 1 4 1 5 Accidentalidad, Erosión, Incendios, Inundación, Movimiento de Masas
65 ANTIOQUIA BARBOSA AGUAS CLARAS ABAJO 4748933.39853 2275302.55215 1 4 1 4 Accidentalidad, Incendios, Inundación, Movimiento de Masas
66 ANTIOQUIA BARBOSA POPALITO 4748021.92388 2274580.22709 1 4 1 2 Accidentalidad, Movimiento de Masas
67 ANTIOQUIA BARBOSA LA CALDA 4749089.38853 2275889.09859 1 4 1 3 Accidentalidad, Incendios, Inundación
68 ANTIOQUIA BARBOSA LA CUESTA 4749774.08937 2277004.02521 1 4 1 3 Accidentalidad, Erosión, Inundación
69 ANTIOQUIA BARBOSA ISAZA 4739171.75908 2268676.87524 1 4 1 3 Accidentalidad, Incendios, Movimiento de Masas
70 ANTIOQUIA BARBOSA EL HATILLO 4735943.06616 2267670.54831 1 4 1 3 Accidentalidad, Inundación, Movimiento de Masas
71 ANTIOQUIA BARBOSA PLATANITO PARTE BAJA 4732853.57093 2266865.95475 1 4 1 6 Accidentalidad, Humedales, Hidrico_Acuíferos, Incendios, Inundación, Movimiento de Masas
72 ANTIOQUIA BARBOSA EL CORTADO 4736680.47915 2267574.7167 2 4 1 6 Accidentalidad, Erosión, Hidrico_Acuíferos, Incendios, Inundación, Movimiento de Masas
73 ANTIOQUIA BARBOSA CORRIENTES 4737643.75453 2267653.59335 1 4 1 4 Accidentalidad, Incendios, Inundación, Movimiento de Masas
74 ANTIOQUIA BARBOSA FILO VERDE 4732494.15541 2266904.72546 1 4 1 1 Accidentalidad
75 ANTIOQUIA BARBOSA EL PARAISO 4733060.51795 2267224.22582 2 4 1 5 Accidentalidad, Incendios, Inundación, Movimiento de Masas, Red Vial
76 ANTIOQUIA BARBOSA EL TABLAZO 4733534.06915 2267254.05927 2 4 1 3 Accidentalidad, Inundación, Movimiento de Masas
77 ANTIOQUIA BARBOSA LA LOMITA 4734133.21959 2267605.54046 2 4 1 4 Accidentalidad, Inundación, Movimiento de Masas, Red Vial
78 ANTIOQUIA BARBOSA GRACIANO 4740933.08537 2269778.52354 1 4 1 4 Accidentalidad, Incendios, Inundación, Movimiento de Masas
79 ANTIOQUIA BARBOSA TAMBORCITO 4743242.80252 2271766.72842 1 4 1 5 Accidentalidad, Erosión, Incendios, Inundación, Movimiento de Masas
80 ANTIOQUIA BARBOSA LAS PEÑAS 4741454.02417 2270650.67674 1 4 1 5 Accidentalidad, Erosión, Incendios, Inundación, Movimiento de Masas
81 VALLE DEL CAUCA ZARZAL SIN DEFINIR 4659691.58869 2037341.68388 2 11 1 2 Accidentalidad, Movimiento de Masas
82 BOLÍVAR ARJONA SIN DEFINIR 4744389.17961 2688987.74397 1 11 1 3 Accidentalidad, Incendios, Movimiento de Masas
83 BOLÍVAR ARJONA PALOTAL 4745471.37988 2687066.60976 1 11 1 3 Accidentalidad, Incendios, Movimiento de Masas
84 BOLÍVAR ARJONA SIN DEFINIR 4747062.80435 2685715.00913 1 11 1 2 Accidentalidad, Movimiento de Masas
85 BOLÍVAR ARJONA SIN DEFINIR 4748083.4902 2682055.96685 2 11 1 2 Accidentalidad, Movimiento de Masas
86 VALLE DEL CAUCA ZARZAL GUASIMAL 4661311.44155 2049817.79965 1 11 1 1 Accidentalidad
87 VALLE DEL CAUCA ZARZAL EL VERGEL 4660593.13884 2046619.89627 1 11 1 2 Accidentalidad, Movimiento de Masas
88 BOLÍVAR ARJONA EL TIGRE 4740769.71621 2694649.32342 1 11 1 3 Accidentalidad, Incendios, Movimiento de Masas
89 VALLE DEL CAUCA ZARZAL LA MIEL 4659606.67974 2039368.9266 1 11 1 2 Accidentalidad, Movimiento de Masas
90 VALLE DEL CAUCA ZARZAL UÑA DE GATO 4659377.59468 2041182.53714 1 11 1 4 Accidentalidad, Acuiferos, Erosión, Movimiento de Masas
91 BOLÍVAR ARJONA SIN DEFINIR 4753326.21637 2678708.22652 1 11 1 3 Accidentalidad, Erosión, Incendios
92 BOLÍVAR ARJONA EL CHARCO 4740632.50355 2694507.34051 1 11 1 4 Accidentalidad, Incendios, Movimiento de Masas, Red Vial
93 BOLÍVAR ARJONA SIN DEFINIR 4750191.54744 2680084.27035 2 11 1 1 Accidentalidad
94 CÓRDOBA PLANETA RICA PAMPLONA 4717107.15873 2484395.11276 1 16 1 3 Accidentalidad, Incendios, Movimiento de Masas
95 CÓRDOBA PLANETA RICA LOS CERROS 4709157.9288 2499068.84154 2 16 1 1 Accidentalidad
96 CÓRDOBA PLANETA RICA EL 36 4706353.5935 2500328.11546 2 16 1 2 Accidentalidad, Red Vial
97 CÓRDOBA PLANETA RICA NARANJAL 4716253.94658 2490244.50205 2 16 2 3 Accidentalidad, Incendios, Movimiento de Masas
98 CÓRDOBA PLANETA RICA SIN DEFINIR 4714333.73429 2492777.02817 2 16 1 4 Accidentalidad, Erosión, Incendios, Movimiento de Masas
99 CÓRDOBA PLANETA RICA EL BRAZAL 4713883.34027 2493658.55569 2 16 2 5 Accidentalidad, Erosión, Incendios, Movimiento de Masas, Red Vial
100 CÓRDOBA PLANETA RICA LA ZONA 4720067.6567 2478881.74175 2 16 1 1 Accidentalidad
101 CÓRDOBA PLANETA RICA LAS CHIQUITAS 4721388.85313 2476087.7594 2 16 2 4 Accidentalidad, Hidrico_Acuíferos, Incendios, Movimiento de Masas
102 CÓRDOBA COTORRA CIMAN 4689341.14491 2557830.87418 1 10 1 3 Accidentalidad, Hidrico_Acuíferos, Inundación
103 CÓRDOBA PLANETA RICA SIN DEFINIR 4716298.27638 2489316.79382 2 16 1 5 Accidentalidad, Acuiferos, Humedales, Incendios, Movimiento de Masas
104 CÓRDOBA PLANETA RICA EL VIAJANO 4722358.77717 2475514.58024 2 16 2 3 Accidentalidad, Hidrico_Acuíferos, Incendios
105 VALLE DEL CAUCA ZARZAL SIN DEFINIR 4659395.74805 2035734.83161 1 11 1 2 Accidentalidad, Movimiento de Masas
106 VALLE DEL CAUCA ZARZAL URIBE 4656337.12931 2031316.8817 2 11 1 1 Accidentalidad
107 VALLE DEL CAUCA CARTAGO PIEDRA DE MOLER 4678415.71802 2083283.48475 1 17 1 1 Accidentalidad
108 VALLE DEL CAUCA PALMIRA CAUCASECO 4613016.54578 1944769.81215 2 27 2 6 Accidentalidad, Acuiferos, Humedales, Erosión, Hidrico_Acuíferos, Incendios
MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL RIESGO
TIPO DE EVENTO: Humedales NOMBRE DE LA EMPRESA:
ORIGEN RUTA CARTAGENA DESTINO RUTA LA ESTRELLA N° RUTA: 1
ID Departamento Municipio Localidad Coordenada X Coordenada Y Probabilidad Severidad Riesgo N° Eventos Tipo Eventos por Punto
1 VALLE DEL CAUCA TULUÁ MATEGUADUA 4645629.97036 2006960.71687 3 3 3 1 Humedales
2 VALLE DEL CAUCA TULUÁ MATEGUADUA 4645473.54892 2006853.00999 2 3 2 1 Humedales
3 VALLE DEL CAUCA TULUÁ MATEGUADUA 4645604.9998 2007078.66834 1 3 1 1 Humedales
4 VALLE DEL CAUCA TULUÁ MATEGUADUA 4645834.4886 2007118.64482 2 3 2 1 Humedales
5 VALLE DEL CAUCA TULUÁ MATEGUADUA 4645852.48952 2007255.20687 1 3 1 1 Humedales
6 VALLE DEL CAUCA TULUÁ MATEGUADUA 4645964.55377 2007124.61706 1 3 1 1 Humedales
7 ANTIOQUIA CALDAS MANÍ DEL CARDAL 4708857.80153 2226885.10897 1 3 1 1 Humedales
8 ANTIOQUIA CALDAS MANÍ DEL CARDAL 4708874.06221 2226650.03321 2 3 2 1 Humedales
9 VALLE DEL CAUCA CARTAGO ZARAGOZA 4675851.18649 2078225.1697 2 3 2 1 Humedales
10 VALLE DEL CAUCA CARTAGO ZARAGOZA 4676139.98116 2078944.81734 3 3 3 1 Humedales
11 VALLE DEL CAUCA CARTAGO ZARAGOZA 4676734.87362 2080564.01147 2 3 2 1 Humedales
12 VALLE DEL CAUCA CARTAGO ZARAGOZA 4675961.96938 2078839.84836 3 3 3 1 Humedales
13 VALLE DEL CAUCA CARTAGO ZARAGOZA 4676798.28404 2080637.72658 1 3 1 1 Humedales
14 VALLE DEL CAUCA CARTAGO ZARAGOZA 4675711.91808 2077833.44442 1 3 1 1 Humedales
15 ANTIOQUIA CALDAS PRIMAVERA 4708717.443 2229003.89213 2 3 2 1 Humedales
16 ANTIOQUIA CALDAS PRIMAVERA 4709086.06401 2228308.22354 2 3 2 1 Humedales
17 ANTIOQUIA CALDAS PRIMAVERA 4709054.26781 2228090.57201 2 3 2 1 Humedales
18 ANTIOQUIA CALDAS PRIMAVERA 4708572.83138 2229230.77621 2 3 2 1 Humedales
19 ANTIOQUIA CALDAS PRIMAVERA 4708621.17873 2228553.7566 1 3 1 1 Humedales
20 ANTIOQUIA CALDAS PRIMAVERA 4708764.7154 2229733.58673 1 3 1 1 Humedales
21 ANTIOQUIA CALDAS PRIMAVERA 4709157.6494 2228324.20013 1 3 1 1 Humedales
22 ANTIOQUIA CALDAS PRIMAVERA 4708496.18138 2229291.99186 1 3 1 1 Humedales
23 ANTIOQUIA CALDAS LA CHUSCALA 4708506.4236 2229420.34928 2 3 2 1 Humedales
24 ANTIOQUIA CALDAS LA CHUSCALA 4708495.88342 2229412.68351 1 3 1 1 Humedales
25 ANTIOQUIA CALDAS LA CORRALA 4708414.06626 2233295.53658 1 3 1 1 Humedales
26 ANTIOQUIA CALDAS LA CORRALA 4708362.59898 2233196.32777 1 3 1 1 Humedales
27 ANTIOQUIA CALDAS LA CORRALA 4708464.97679 2232940.48702 1 3 1 1 Humedales
28 ANTIOQUIA CALDAS LA CORRALA 4708504.12673 2232621.52871 1 3 1 1 Humedales
29 ANTIOQUIA CALDAS LA CORRALA 4708498.9124 2232317.65023 2 3 2 1 Humedales
30 ANTIOQUIA CALDAS LA CORRALA 4708831.24387 2232566.75997 1 3 1 1 Humedales
31 ANTIOQUIA CALDAS LA CORRALA 4708754.73503 2232490.32785 1 3 1 1 Humedales
32 ANTIOQUIA CALDAS LA CORRALA 4708874.26348 2230161.34307 2 3 2 1 Humedales
33 RISARALDA BELÉN DE UMBRÍA LA ARGENTINA 4685470.80846 2123681.9658 1 3 1 1 Humedales
34 RISARALDA BELÉN DE UMBRÍA LA ARGENTINA 4685484.9511 2123699.98377 3 3 3 1 Humedales
35 RISARALDA BELÉN DE UMBRÍA LA ARGENTINA 4685452.17226 2123686.11534 3 3 3 1 Humedales
36 RISARALDA PEREIRA CARRITOS 4684544.39672 2092368.45989 1 3 1 1 Humedales
37 RISARALDA QUINCHÍA EL CALLAO 4707823.18987 2147856.6548 1 3 1 1 Humedales
38 RISARALDA QUINCHÍA EL CALLAO 4707646.09973 2145008.30044 2 3 2 1 Humedales
39 RISARALDA QUINCHÍA EL CALLAO 4707890.25053 2147425.40006 1 3 1 1 Humedales
40 RISARALDA QUINCHÍA EL CALLAO 4706435.7094 2145147.34654 1 3 1 1 Humedales
41 RISARALDA QUINCHÍA EL CALLAO 4707896.70503 2147465.50893 1 3 1 1 Humedales
42 RISARALDA QUINCHÍA EL CALLAO 4707778.5473 2146701.23948 1 3 1 1 Humedales
43 RISARALDA QUINCHÍA EL CALLAO 4705799.54194 2144285.87534 2 3 2 1 Humedales
44 RISARALDA QUINCHÍA EL CALLAO 4705888.62999 2144602.55196 1 3 1 1 Humedales
45 RISARALDA QUINCHÍA EL CALLAO 4706012.8854 2144881.52531 1 3 1 1 Humedales
46 RISARALDA QUINCHÍA EL CALLAO 4706368.5671 2145144.60049 3 3 3 1 Humedales
47 RISARALDA QUINCHÍA EL CALLAO 4705944.8106 2144651.54275 3 3 3 1 Humedales
48 RISARALDA QUINCHÍA EL CALLAO 4707398.99929 2144834.41475 1 3 1 1 Humedales
49 RISARALDA QUINCHÍA EL CALLAO 4706015.27437 2144789.03529 2 3 2 1 Humedales
50 RISARALDA PEREIRA PUERTO CALDAS 4678656.03942 2084554.04903 1 3 1 1 Humedales
51 RISARALDA PEREIRA PUERTO CALDAS 4678483.03407 2084452.59579 3 3 3 1 Humedales
52 RISARALDA PEREIRA PUERTO CALDAS 4678514.491 2084460.12068 3 3 3 1 Humedales
53 RISARALDA PEREIRA CAIMALITO 4681956.24888 2098125.14314 2 3 2 1 Humedales
54 RISARALDA PEREIRA CAIMALITO 4681859.4195 2098177.6155 1 3 1 1 Humedales
55 RISARALDA PEREIRA CAIMALITO 4681714.6326 2098286.98786 1 3 1 1 Humedales
56 RISARALDA PEREIRA CAIMALITO 4681959.38223 2098128.03001 1 3 1 1 Humedales
57 RISARALDA PEREIRA CAIMALITO 4681702.89736 2098300.29348 1 3 1 1 Humedales
58 RISARALDA QUINCHÍA IRRA 4704772.68515 2142214.22393 1 3 1 1 Humedales
59 RISARALDA QUINCHÍA IRRA 4704582.93274 2142070.67939 3 3 3 1 Humedales
60 RISARALDA QUINCHÍA IRRA 4704867.884 2142969.41673 1 3 1 1 Humedales
61 RISARALDA QUINCHÍA IRRA 4704872.24363 2142918.59197 2 3 2 1 Humedales
62 RISARALDA QUINCHÍA IRRA 4704862.33646 2142455.46964 1 3 1 1 Humedales
63 RISARALDA QUINCHÍA IRRA 4704604.45247 2142080.0038 1 3 1 1 Humedales
64 RISARALDA QUINCHÍA IRRA 4704890.60598 2142978.56813 1 3 1 1 Humedales
65 RISARALDA QUINCHÍA IRRA 4704854.88097 2142494.74719 1 3 1 1 Humedales
66 RISARALDA QUINCHÍA IRRA 4704585.95402 2142067.05041 2 3 2 1 Humedales
67 RISARALDA QUINCHÍA IRRA 4704884.37193 2142950.76083 1 3 1 1 Humedales
68 RISARALDA QUINCHÍA IRRA 4704887.17061 2142354.18084 3 3 3 1 Humedales
69 RISARALDA QUINCHÍA IRRA 4704907.57613 2142765.50237 3 3 3 1 Humedales
70 RISARALDA QUINCHÍA IRRA 4704872.34388 2142293.29905 1 3 1 1 Humedales
71 RISARALDA QUINCHÍA IRRA 4704888.99795 2142315.14475 1 3 1 1 Humedales
72 RISARALDA QUINCHÍA IRRA 4704871.47585 2142224.39977 2 3 2 1 Humedales
73 RISARALDA QUINCHÍA AGUA SALADA 4705302.52102 2143589.45831 2 3 2 1 Humedales
74 RISARALDA QUINCHÍA AGUA SALADA 4705505.6199 2143902.68892 1 3 1 1 Humedales
75 RISARALDA QUINCHÍA AGUA SALADA 4704952.54312 2143223.31711 1 3 1 1 Humedales
76 RISARALDA QUINCHÍA AGUA SALADA 4705509.08898 2143900.2116 3 3 3 1 Humedales
77 RISARALDA QUINCHÍA AGUA SALADA 4705122.47101 2143394.52507 3 3 3 1 Humedales
78 RISARALDA QUINCHÍA AGUA SALADA 4705705.4082 2144084.14695 1 3 1 1 Humedales
79 RISARALDA QUINCHÍA AGUA SALADA 4705741.25961 2144120.87813 1 3 1 1 Humedales
80 RISARALDA QUINCHÍA AGUA SALADA 4705717.20135 2144090.47234 1 3 1 1 Humedales
81 RISARALDA QUINCHÍA AGUA SALADA 4705789.57793 2144201.27303 1 3 1 1 Humedales
82 RISARALDA QUINCHÍA AGUA SALADA 4705765.93555 2144086.24791 2 3 2 1 Humedales
83 ANTIOQUIA LA ESTRELLA LA TABLACITA 4708970.65465 2235639.77656 3 3 3 1 Humedales
84 ANTIOQUIA LA ESTRELLA LA TABLACITA 4708902.91857 2236214.27633 2 3 2 1 Humedales
85 ANTIOQUIA LA ESTRELLA LA TABLACITA 4709175.11083 2235363.0167 1 3 1 1 Humedales
86 ANTIOQUIA LA ESTRELLA PUEBLO VIEJO 4708762.26344 2237167.86645 3 3 3 1 Humedales
87 ANTIOQUIA LA ESTRELLA PUEBLO VIEJO 4708893.46508 2238107.21271 2 3 2 1 Humedales
88 ANTIOQUIA LA ESTRELLA PUEBLO VIEJO 4708850.97137 2238252.90854 1 3 1 1 Humedales
89 CALDAS BELALCAZAR EL AGUILA 4683107.68479 2109803.71164 1 3 1 1 Humedales
90 CALDAS BELALCAZAR EL AGUILA 4683031.8694 2110783.13353 2 3 2 1 Humedales
91 CALDAS BELALCAZAR EL AGUILA 4683087.17727 2110645.59196 1 3 1 1 Humedales
92 CALDAS BELALCAZAR EL AGUILA 4683012.48482 2110333.57234 3 3 3 1 Humedales
93 CALDAS BELALCAZAR EL AGUILA 4683143.494 2109964.80567 1 3 1 1 Humedales
94 CALDAS BELALCAZAR EL AGUILA 4683008.29473 2110767.34578 1 3 1 1 Humedales
95 CALDAS BELALCAZAR EL AGUILA 4683096.2055 2110705.31902 1 3 1 1 Humedales
96 CALDAS BELALCAZAR EL AGUILA 4682985.88488 2110246.23648 2 3 2 1 Humedales
97 CALDAS BELALCAZAR EL AGUILA 4683132.12805 2109886.45668 1 3 1 1 Humedales
98 CALDAS BELALCAZAR EL AGUILA 4683024.74485 2110776.36449 1 3 1 1 Humedales
99 CALDAS BELALCAZAR EL AGUILA 4683133.17789 2110383.78316 1 3 1 1 Humedales
100 CALDAS BELALCAZAR EL AGUILA 4682994.65779 2110207.65553 3 3 3 1 Humedales
101 CALDAS BELALCAZAR EL AGUILA 4682959.87471 2110518.69673 2 3 2 1 Humedales
102 CALDAS BELALCAZAR EL AGUILA 4683141.7604 2109999.94098 3 3 3 1 Humedales
103 CALDAS BELALCAZAR EL AGUILA 4683038.6533 2110345.86742 3 3 3 1 Humedales
104 CALDAS BELALCAZAR EL BOSQUE 4682644.24143 2103934.31852 1 3 1 1 Humedales
105 CALDAS BELALCAZAR EL BOSQUE 4682532.99408 2103945.71033 1 3 1 1 Humedales
106 CALDAS BELALCAZAR EL BOSQUE 4683472.19083 2106094.51253 2 3 2 1 Humedales
107 CALDAS BELALCAZAR EL BOSQUE 4683547.87579 2106032.26283 1 3 1 1 Humedales
