Cargar GeoJSON y Ver Tabla

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL RIESGO
TIPO DE EVENTO: Accidentalidad NOMBRE DE LA EMPRESA:
ORIGEN RUTA CARTAGENA DESTINO RUTA LA ESTRELLA N° RUTA: 1
ID Departamento Municipio Localidad Coordenada X Coordenada Y Probabilidad Severidad Riesgo N° Eventos Tipo Eventos por Punto
1 SUCRE SINCELEJO LAS PALMAS 4741855.00791 2586015.43097 3 30 3 2 Accidentalidad, Incendios
2 SUCRE SAMPUÉS MATECAÑA 4734975.42534 2578608.38042 3 30 3 1 Accidentalidad
3 SUCRE SINCELEJO CASTAÑEDA 4737513.10322 2582740.98968 3 30 3 1 Accidentalidad
4 SUCRE SINCELEJO CHOCHO 4740158.44866 2584369.98598 3 30 3 1 Accidentalidad
5 SUCRE SINCELEJO CHOCHO 4739352.13566 2583791.22325 2 30 3 1 Accidentalidad
6 SUCRE SINCELEJO LA GALLERA 4735265.62016 2580483.71031 3 30 3 1 Accidentalidad
7 ATLÁNTICO SANTO TOMÁS GUASIMA 4806834.41888 2745723.42057 1 14 1 1 Accidentalidad
8 ATLÁNTICO SANTO TOMÁS LOMA DE TIO RONCO 4807020.06301 2747757.64253 1 14 1 1 Accidentalidad
9 CÓRDOBA SAHAGÚN VEREDA LA COLINA 4725326.01875 2520890.71124 1 4 1 3 Accidentalidad, Movimiento de Masas, Hidrico_Acuíferos
10 CÓRDOBA SAHAGÚN VEREDA EL GUAÍMARO 4727421.85105 2535605.90301 1 4 1 1 Accidentalidad
11 CÓRDOBA SAHAGÚN VEREDA LA FLORESTA 4730418.43851 2550265.57873 1 4 1 1 Accidentalidad
12 CÓRDOBA SAHAGÚN VEREDA SAN ANDRECITO 4725762.58344 2514234.39661 1 4 1 1 Accidentalidad
13 CÓRDOBA SAHAGÚN VEREDA LAS AGUADITAS 4725232.92942 2527693.46952 1 4 1 1 Accidentalidad
14 CÓRDOBA SAHAGÚN VEREDA KILOMETRO 35 4725526.94282 2517570.6476 1 4 1 1 Accidentalidad
15 CÓRDOBA SAHAGÚN VEREDA LA YÉ 4724638.1109 2533097.06727 1 4 1 1 Accidentalidad
16 CÓRDOBA SAHAGÚN VEREDA COLOMBOY 4725769.38305 2524523.29437 1 4 1 1 Accidentalidad
17 CÓRDOBA SAHAGÚN VEREDA LA CURVA 4726343.92226 2526422.5561 1 4 1 1 Accidentalidad
18 CÓRDOBA SAHAGÚN VEREDA EL OLIVO 4725823.30621 2522092.81106 1 4 1 2 Accidentalidad, Población Expuesta
19 CÓRDOBA SAHAGÚN VEREDA BAJO DEL LIMÓN 4729230.79974 2539607.67642 1 4 1 1 Accidentalidad
20 CÓRDOBA SAHAGÚN VEREDA RANCHERIA 4730102.19572 2542173.49848 1 4 1 1 Accidentalidad
21 CÓRDOBA SAHAGÚN VEREDA EL ALGODÓN 4725352.44471 2528889.75505 1 4 1 1 Accidentalidad
22 CÓRDOBA SAHAGÚN VEREDA LA BURRA 4730071.35111 2553700.03255 1 4 1 2 Accidentalidad, Hidrico_Acuíferos
23 CÓRDOBA SAHAGÚN VEREDA LAS SABANITAS 4730091.95157 2551504.35983 1 4 1 1 Accidentalidad
24 CÓRDOBA SAHAGÚN VEREDA LA BALSA 4724757.6927 2530915.42038 1 4 1 1 Accidentalidad
25 CÓRDOBA SAHAGÚN VEREDA CABECERA 4730855.87489 2543944.89803 1 4 1 1 Accidentalidad
26 CÓRDOBA SAHAGÚN VEREDA EL ATASCOSO 4725324.12143 2522393.34501 1 4 1 1 Accidentalidad
27 CÓRDOBA SAHAGÚN VEREDA EL VIAJANO 4726813.39736 2511447.58532 1 4 1 1 Accidentalidad
28 CUNDINAMARCA LA VEGA LIBERTAD 4854651.0852 2104248.60824 3 12 2 1 Accidentalidad
29 CUNDINAMARCA LA VEGA TABACAL 4850604.13939 2112978.68063 3 12 2 2 Accidentalidad, Población Expuesta
30 CUNDINAMARCA LA VEGA LA URELES 4854133.58087 2107644.43661 2 12 2 1 Accidentalidad
31 CUNDINAMARCA LA VEGA CHUSCAL 4855859.74656 2103337.48864 3 12 2 1 Accidentalidad
32 CUNDINAMARCA LA VEGA SABANETA 4856027.36023 2100959.93577 2 12 2 1 Accidentalidad
33 CUNDINAMARCA LA VEGA LA HUERTA 4848369.51564 2113650.58581 2 12 1 1 Accidentalidad
34 CUNDINAMARCA LA VEGA PETAQUERO 4847931.52225 2114868.64259 2 12 1 1 Accidentalidad
35 CUNDINAMARCA MADRID CHAUTA 4863535.7754 2090527.23116 1 5 1 1 Accidentalidad
36 CUNDINAMARCA MADRID CENTRO POBLADO PABLO VI 4864285.84538 2090304.29367 1 5 1 1 Accidentalidad
37 CUNDINAMARCA LA VEGA UCRANIA 4849781.32393 2112890.85313 2 12 1 1 Accidentalidad
38 CUNDINAMARCA LA VEGA LA CABANA 4849354.00944 2113452.95479 3 12 3 1 Accidentalidad
39 CUNDINAMARCA VILLETA LA MASATA 4833965.58367 2113543.88394 2 10 1 2 Accidentalidad, Movimiento de Masas
40 CUNDINAMARCA VILLETA QDA HONDA 4831653.19762 2112899.86904 2 10 1 1 Accidentalidad
41 CUNDINAMARCA MADRID VALLE DEL ABRA 4865873.99019 2089230.30281 1 5 1 1 Accidentalidad
42 CUNDINAMARCA VILLETA NARANJAL 4839104.55555 2116423.47646 2 10 1 1 Accidentalidad
43 CUNDINAMARCA LA VEGA SAN JUAN 4853105.9093 2108390.31986 2 12 1 1 Accidentalidad
44 CUNDINAMARCA LA VEGA CENTRO 2 4850620.90048 2111789.51161 3 12 2 1 Accidentalidad
45 CUNDINAMARCA VILLETA POTRERO GRANDE 4829736.96531 2110405.8698 3 10 2 1 Accidentalidad
46 CUNDINAMARCA MADRID CARRASQUILLA 4866060.22966 2088775.99301 1 5 1 1 Accidentalidad
47 CUNDINAMARCA MADRID LA PUNTA 4865646.58243 2088953.08672 2 5 1 4 Accidentalidad, Movimiento de Masas, Hidrico_Acuíferos, Incendios
48 CUNDINAMARCA LA VEGA EL CURAL 4852869.38382 2109090.22342 3 12 2 1 Accidentalidad
49 CUNDINAMARCA LA VEGA ROSARIO 4850690.58543 2112387.49863 3 12 2 2 Accidentalidad, Movimiento de Masas
50 CUNDINAMARCA LA VEGA CENTRO 1 4853218.29371 2109053.0966 2 12 2 1 Accidentalidad
51 CUNDINAMARCA LA VEGA ALIANZA 4853448.08763 2110062.97548 3 12 3 1 Accidentalidad
52 CUNDINAMARCA LA VEGA MINAS 4854224.89378 2108192.79409 3 12 2 1 Accidentalidad
53 CUNDINAMARCA VILLETA CHORRILLO 4830468.36931 2112176.939 2 10 1 1 Accidentalidad
54 CUNDINAMARCA VILLETA SALITRE BLANCO BAJO 4836630.65559 2112683.94284 2 10 1 2 Accidentalidad, Movimiento de Masas
55 CUNDINAMARCA VILLETA PAYANDE 4830755.13553 2111630.29191 2 10 1 1 Accidentalidad
56 CUNDINAMARCA VILLETA SALITRE BLANCO 4834321.61033 2113747.26497 2 10 1 1 Accidentalidad
57 CUNDINAMARCA NOCAIMA JAGUAL 4846677.71518 2116221.16305 2 12 1 1 Accidentalidad
58 CUNDINAMARCA NOCAIMA LA FLORIDA 4841935.37125 2117655.97049 2 10 1 1 Accidentalidad
59 CUNDINAMARCA PUERTO SALGAR TALAVERA 4821321.21705 2184423.06716 1 9 1 4 Accidentalidad, Movimiento de Masas, Incendios, Inundación
60 CUNDINAMARCA PUERTO SALGAR RIONEGRITO 4820755.81094 2189330.72787 1 9 1 1 Accidentalidad
61 CUNDINAMARCA PUERTO SALGAR EL GUAYABO 4819953.6549 2192983.56945 1 9 1 1 Accidentalidad
62 CUNDINAMARCA LA VEGA EL DINTEL 4854532.3045 2099513.98234 2 12 2 1 Accidentalidad
63 CUNDINAMARCA QUEBRADANEGRA PILONES 4839431.73341 2118759.59349 2 10 1 1 Accidentalidad
64 CUNDINAMARCA PUERTO SALGAR TRES Y MEDIO 4820402.93119 2165855.26289 1 9 1 3 Accidentalidad, Movimiento de Masas, Incendios
65 CUNDINAMARCA PUERTO SALGAR COLORADOS 4822726.70977 2161957.8137 1 9 1 1 Accidentalidad
66 CUNDINAMARCA PUERTO SALGAR BRISAS 4822435.43844 2156995.21182 1 9 1 1 Accidentalidad
67 CUNDINAMARCA PUERTO SALGAR YERBABUENA 4819643.04438 2170930.69245 1 9 1 3 Accidentalidad, Movimiento de Masas, Incendios
68 CUNDINAMARCA PUERTO SALGAR SAN CAYETANO 4820535.15528 2177958.34386 1 9 1 1 Accidentalidad
69 CUNDINAMARCA NOCAIMA NARANJAL 4846599.68715 2116090.68644 2 12 1 1 Accidentalidad
70 CUNDINAMARCA NOCAIMA COCUNCHE 4842061.21225 2117809.83372 2 10 1 1 Accidentalidad
71 CUNDINAMARCA TENJO LA PUNTA 4866507.30541 2088316.56687 1 5 1 1 Accidentalidad
72 CUNDINAMARCA FACATATIVÁ TIERRA GRATA 4858914.13965 2094019.74755 3 16 3 1 Accidentalidad
73 CUNDINAMARCA FACATATIVÁ TIERRA MORADA 4857401.30447 2095170.70778 3 16 3 1 Accidentalidad
74 CUNDINAMARCA FACATATIVÁ PASO ANCHO 4859469.42668 2093390.26963 2 16 2 1 Accidentalidad
75 BOYACÁ PUERTO BOYACÁ MARANAL 4819125.69476 2194599.05558 1 9 1 1 Accidentalidad
76 CUNDINAMARCA CAPARRAPÍ SALSIPUEDES 4824713.49792 2132378.75064 1 7 1 1 Accidentalidad
77 CUNDINAMARCA GUADUAS CHIPAUTA 4826858.46235 2119053.7322 2 7 1 1 Accidentalidad
78 CUNDINAMARCA GUADUAS LA CABAÑA 4828263.48126 2113703.20208 3 7 2 1 Accidentalidad
79 CUNDINAMARCA GUADUAS GRANADA 4827242.31111 2118116.45098 2 7 1 1 Accidentalidad
80 CUNDINAMARCA GUADUAS EL TRIGO 4827488.90542 2115727.98382 2 7 1 1 Accidentalidad
81 CUNDINAMARCA GUADUAS LA CUMBRE 4827039.36274 2116292.40991 2 7 1 1 Accidentalidad
82 CUNDINAMARCA GUADUAS ALTO DEL TRIGO 4829369.86139 2111050.64216 3 7 2 1 Accidentalidad
83 CUNDINAMARCA GUADUAS BALU 4829104.9817 2112384.91323 2 7 1 1 Accidentalidad
84 CUNDINAMARCA GUADUAS EL HATILLO 4829369.32936 2110412.21015 1 7 1 1 Accidentalidad
85 CUNDINAMARCA GUADUAS COCOLO Y MOLANO 4824224.81587 2131949.92353 1 7 1 1 Accidentalidad
86 BOYACÁ PUERTO BOYACÁ PUERTO GUTIERREZ 4819405.59209 2194721.45082 1 9 1 1 Accidentalidad
87 CUNDINAMARCA GUADUAS SAN MIGUEL 4823448.87737 2122298.64758 1 7 1 3 Accidentalidad, Movimiento de Masas, Incendios
88 CUNDINAMARCA FACATATIVÁ CUATRO ESQUINAS DE BERMEO 4856728.29363 2095237.6262 3 16 3 1 Accidentalidad
89 CUNDINAMARCA GUADUAS PELADERO Y VERSALLES 4823996.75364 2128012.23691 1 7 1 2 Accidentalidad, Incendios
90 CUNDINAMARCA EL ROSAL SANTA BARBARA 4859365.75661 2093929.8558 3 16 3 1 Accidentalidad
91 CUNDINAMARCA FUNZA LA ISLA 4867029.22414 2087367.57198 3 25 3 1 Accidentalidad
92 CUNDINAMARCA GUADUAS EL RAIZAL Y CAJÓN 4825706.74453 2117790.19344 2 7 1 1 Accidentalidad
93 CUNDINAMARCA GUADUAS CARBONERA 4823386.00579 2120227.99527 1 7 1 1 Accidentalidad
94 ATLÁNTICO MALAMBO TAMARINDO 4806470.07595 2755205.65329 1 4 1 1 Accidentalidad
95 ATLÁNTICO MALAMBO MONTE CRISTO 4806682.74412 2757715.48589 1 4 1 1 Accidentalidad
96 ATLÁNTICO MALAMBO CARACOLI 4806462.23274 2760499.17438 1 4 1 1 Accidentalidad
97 ATLÁNTICO PONEDERA SIN DEFINIR 4805489.31554 2729111.93422 1 11 1 1 Accidentalidad
98 ATLÁNTICO PONEDERA SIN DEFINIR 4803866.94092 2726265.50807 2 11 1 1 Accidentalidad
99 ATLÁNTICO PONEDERA SIN DEFINIR 4801701.7617 2722411.20897 1 11 1 1 Accidentalidad
100 ATLÁNTICO PONEDERA NUEVO SANTA RITA 4804970.23164 2728751.73997 1 11 1 1 Accidentalidad
101 ATLÁNTICO PONEDERA GUAYEPO 4806726.70347 2732094.19894 1 11 1 1 Accidentalidad
102 ATLÁNTICO PONEDERA CHARCO SUCIO 4807482.43379 2732887.58837 1 11 1 2 Accidentalidad, Movimiento de Masas
103 ATLÁNTICO CANDELARIA SIN DEFINIR 4800325.58852 2717532.47386 1 4 1 1 Accidentalidad
104 SANTANDER CIMITARRA TIERRADENTRO 4842366.99744 2260362.16031 1 13 1 1 Accidentalidad
105 SANTANDER CIMITARRA PUERTO OLAYA 4851913.57142 2266500.195 1 13 1 1 Accidentalidad
106 SANTANDER CIMITARRA SAN JUAN 4859226.47208 2273583.59481 1 13 1 3 Accidentalidad, Movimiento de Masas, Incendios
107 ATLÁNTICO PONEDERA SIN DEFINIR 4801952.88325 2722235.77208 1 11 1 1 Accidentalidad
108 ATLÁNTICO CANDELARIA LAS FLORES 4800354.19123 2718810.01944 1 4 1 1 Accidentalidad
109 SANTANDER CIMITARRA CANO BAUL 4838460.84497 2253315.29108 1 13 1 4 Accidentalidad, Movimiento de Masas, Incendios, Inundación
110 CÓRDOBA PLANETA RICA PAMPLONA 4717834.22635 2483196.37818 1 16 1 1 Accidentalidad
111 CÓRDOBA PLANETA RICA NARANJAL 4718091.11809 2490128.39194 2 16 2 1 Accidentalidad
112 CÓRDOBA PLANETA RICA SIN DEFINIR 4721026.94674 2491628.42788 2 16 2 1 Accidentalidad
113 CÓRDOBA PLANETA RICA LA ZONA 4720014.59937 2479137.27488 2 16 1 1 Accidentalidad
114 CÓRDOBA PLANETA RICA LAS CHIQUITAS 4721347.07515 2476069.40754 2 16 2 1 Accidentalidad
115 CÓRDOBA PUEBLO NUEVO VENECIA 4719795.57359 2490886.08959 2 16 2 1 Accidentalidad
116 CÓRDOBA PUEBLO NUEVO LA BALASTERA 4722189.8653 2492802.88838 2 16 2 1 Accidentalidad
117 CÓRDOBA PLANETA RICA SIN DEFINIR 4716310.27309 2489209.23608 2 16 1 1 Accidentalidad
118 CÓRDOBA PLANETA RICA EL VIAJANO 4722400.5925 2475548.62707 2 16 2 1 Accidentalidad
119 CUNDINAMARCA VILLETA SALITRE NEGRO 4837797.87229 2114229.2369 2 10 1 1 Accidentalidad
120 CÓRDOBA SAHAGÚN VEREDA LAS AGUADITAS 4725513.77854 2527295.18138 1 4 1 1 Accidentalidad
121 CÓRDOBA SAHAGÚN VEREDA LA CURVA 4726466.15108 2525905.94722 1 4 1 1 Accidentalidad
122 CÓRDOBA SAHAGÚN VEREDA EL ALGODÓN 4725201.96988 2529254.55454 1 4 1 1 Accidentalidad
123 CÓRDOBA SAHAGÚN VEREDA LAS SABANITAS 4730332.37355 2552747.09011 1 4 1 1 Accidentalidad
124 CÓRDOBA SAHAGÚN VEREDA LA BALSA 4724877.0743 2529795.30672 1 4 1 1 Accidentalidad
125 CUNDINAMARCA LA VEGA LIBERTAD 4854733.76134 2104687.29309 3 12 2 1 Accidentalidad
126 CUNDINAMARCA LA VEGA CHUSCAL 4857053.24646 2102253.9133 3 12 2 1 Accidentalidad
127 CUNDINAMARCA LA VEGA SABANETA 4857157.79681 2102257.23277 3 12 2 2 Accidentalidad, Población Expuesta
128 CUNDINAMARCA VILLETA CHORRILLO 4830696.00456 2111707.43947 2 10 1 1 Accidentalidad
129 CUNDINAMARCA VILLETA CHORRILLO 4829649.50502 2111551.01359 2 10 1 1 Accidentalidad
130 CUNDINAMARCA VILLETA SALITRE BLANCO 4834767.72851 2113525.18333 2 10 1 1 Accidentalidad
131 CUNDINAMARCA LA VEGA EL DINTEL 4854375.08625 2099892.87283 2 12 2 1 Accidentalidad
132 CUNDINAMARCA PUERTO SALGAR TRES Y MEDIO 4822221.93029 2165622.50443 1 9 1 1 Accidentalidad
133 CUNDINAMARCA SAN FRANCISCO SABANETA 4857158.96311 2102270.17336 3 12 2 3 Accidentalidad, Hidrico_Acuíferos, Población Expuesta
134 CUNDINAMARCA GUADUAS CHIPAUTA 4826772.51014 2118934.89718 2 7 1 1 Accidentalidad
135 CUNDINAMARCA GUADUAS GRANADA 4826996.40597 2118692.64887 2 7 1 1 Accidentalidad
136 CUNDINAMARCA GUADUAS BALU 4829336.11112 2111520.72867 3 7 2 1 Accidentalidad
137 CUNDINAMARCA GUADUAS CARBONERA 4826565.84429 2119096.04439 2 7 1 1 Accidentalidad
138 CÓRDOBA PLANETA RICA SIN DEFINIR 4719686.72166 2490704.40506 2 16 2 1 Accidentalidad
139 CUNDINAMARCA VILLETA SALITRE NEGRO 4838889.69057 2115234.80096 2 10 1 1 Accidentalidad
140 SUCRE SINCELEJO LAS PALMAS 4740171.66981 2584379.41415 3 30 3 4 Accidentalidad, Movimiento de Masas, Hidrico_Acuíferos, Incendios
141 SUCRE SINCELEJO LAS PALMAS 4743257.63132 2588115.24424 3 30 3 5 Accidentalidad, Movimiento de Masas, Hidrico_Acuíferos, Incendios, Red Vial
142 SUCRE SAMPUÉS MATECAÑA 4734785.47071 2578692.89479 3 30 3 1 Accidentalidad
143 ATLÁNTICO SANTO TOMÁS GUASIMA 4807133.53429 2745760.58222 1 14 1 1 Accidentalidad
144 ATLÁNTICO SANTO TOMÁS LOMA DE TIO RONCO 4806928.77626 2749418.71012 1 14 1 1 Accidentalidad
145 SANTANDER BOLÍVAR PUERTO ZAMBITO 4835531.5407 2250105.11326 1 13 1 1 Accidentalidad
146 CUNDINAMARCA LA VEGA LA URELES 4854519.57645 2108141.49642 2 12 2 1 Accidentalidad
147 CUNDINAMARCA LA VEGA LA URELES 4854331.01549 2107493.38887 2 12 2 1 Accidentalidad
148 CUNDINAMARCA LA VEGA CHUSCAL 4857054.096 2102240.27697 2 12 2 1 Accidentalidad
149 CUNDINAMARCA LA VEGA CHUSCAL 4857146.08347 2102299.29664 3 12 2 1 Accidentalidad
150 CUNDINAMARCA LA VEGA SABANETA 4855217.41994 2099877.68854 2 12 2 1 Accidentalidad
151 CUNDINAMARCA LA VEGA PETAQUERO 4847684.40436 2115198.88524 2 12 1 2 Accidentalidad, Movimiento de Masas
152 CUNDINAMARCA VILLETA LA MASATA 4834178.63935 2113774.50083 2 10 1 1 Accidentalidad
153 CUNDINAMARCA VILLETA QDA HONDA 4829110.305 2113456.54695 2 10 1 1 Accidentalidad
154 CUNDINAMARCA VILLETA NARANJAL 4839609.95766 2118605.96866 2 10 1 1 Accidentalidad
155 CUNDINAMARCA VILLETA NARANJAL 4838962.11378 2117533.7426 2 10 1 1 Accidentalidad
156 CUNDINAMARCA MADRID CARRASQUILLA 4866373.82822 2088373.37377 1 5 1 1 Accidentalidad
157 CUNDINAMARCA MADRID LA PUNTA 4865966.575 2088548.42412 2 5 1 5 Accidentalidad, Movimiento de Masas, Hidrico_Acuíferos, Incendios, Red Vial
158 CUNDINAMARCA LA VEGA MINAS 4854978.85708 2108423.94856 3 12 2 1 Accidentalidad
159 CUNDINAMARCA VILLETA CHORRILLO 4830774.52077 2111707.31487 2 10 1 1 Accidentalidad
160 CUNDINAMARCA VILLETA CHORRILLO 4829607.1499 2111328.00226 2 10 1 1 Accidentalidad
161 CUNDINAMARCA PUERTO SALGAR EL GUAYABO 4819446.81339 2194731.9693 1 9 1 1 Accidentalidad
162 CUNDINAMARCA LA VEGA EL DINTEL 4854633.36685 2099311.24467 2 12 2 1 Accidentalidad
163 CUNDINAMARCA PUERTO SALGAR COLORADOS 4823226.98314 2158444.70853 1 9 1 1 Accidentalidad
164 CUNDINAMARCA PUERTO SALGAR BRISAS 4822208.80629 2156012.95956 1 9 1 1 Accidentalidad
165 CUNDINAMARCA TENJO LA PUNTA 4870223.49692 2084894.55519 3 25 3 3 Accidentalidad, Hidrico_Acuíferos, Incendios
166 ANTIOQUIA PUERTO BERRÍO EL JARDÍN 4844887.53579 2279516.45364 1 13 1 1 Accidentalidad
167 CUNDINAMARCA FACATATIVÁ TIERRA GRATA 4858651.50288 2094558.52237 3 16 3 1 Accidentalidad
168 CUNDINAMARCA FACATATIVÁ TIERRA GRATA 4859485.16154 2093586.90312 3 16 3 1 Accidentalidad
169 CUNDINAMARCA FACATATIVÁ TIERRA GRATA 4859111.73608 2094220.15296 3 16 3 1 Accidentalidad
170 CUNDINAMARCA FACATATIVÁ TIERRA GRATA 4859407.94827 2093879.64869 3 16 3 3 Accidentalidad, Incendios, Red Vial
171 CUNDINAMARCA CAPARRAPÍ SALSIPUEDES 4824651.81554 2132411.08416 1 7 1 4 Accidentalidad, Humedales, Incendios, Inundación
172 CUNDINAMARCA GUADUAS CHIPAUTA 4827002.48123 2118835.32479 2 7 1 1 Accidentalidad
173 CUNDINAMARCA GUADUAS LA CABAÑA 4828308.14686 2114099.62302 2 7 1 2 Accidentalidad, Población Expuesta
174 CUNDINAMARCA GUADUAS LA CABAÑA 4829106.3597 2113309.63056 2 7 1 1 Accidentalidad
175 CUNDINAMARCA GUADUAS GRANADA 4826925.41924 2118808.54821 2 7 1 1 Accidentalidad
176 CUNDINAMARCA GUADUAS COCOLO Y MOLANO 4824418.19006 2132187.39169 1 7 1 1 Accidentalidad
177 CUNDINAMARCA GUADUAS SAN MIGUEL 4823542.35905 2123891.2799 1 7 1 1 Accidentalidad
178 CUNDINAMARCA GUADUAS EL RAIZAL Y CAJÓN 4826293.43371 2119136.08687 1 7 1 1 Accidentalidad
179 ATLÁNTICO MALAMBO MONTE CRISTO 4806909.58907 2754829.98503 1 4 1 1 Accidentalidad
180 CÓRDOBA PLANETA RICA NARANJAL 4719805.46457 2490984.01351 2 16 2 1 Accidentalidad
181 CÓRDOBA PLANETA RICA SIN DEFINIR 4719963.6007 2490989.0882 2 16 2 1 Accidentalidad
182 CÓRDOBA BUENAVISTA EL PARAISO 4723752.90374 2474488.90988 2 16 2 1 Accidentalidad
183 CÓRDOBA BUENAVISTA SIN DEFINIR 4723362.28833 2474170.73474 2 16 2 1 Accidentalidad
184 CÓRDOBA BUENAVISTA SIN DEFINIR 4723361.08169 2474161.37143 2 16 1 1 Accidentalidad
185 CÓRDOBA SAHAGÚN VEREDA LAS AGUADITAS 4725147.0512 2529056.33752 1 4 1 1 Accidentalidad
186 CÓRDOBA SAHAGÚN VEREDA LA BALSA 4725029.44795 2531455.90429 1 4 1 1 Accidentalidad
187 CÓRDOBA SAHAGÚN VEREDA RANCHERIA 4730183.85987 2542756.105 1 4 1 1 Accidentalidad
188 CUNDINAMARCA LA VEGA LIBERTAD 4854944.6456 2104107.41442 3 12 2 1 Accidentalidad
189 CUNDINAMARCA LA VEGA LA URELES 4853206.08774 2107775.06567 2 12 2 1 Accidentalidad
190 CUNDINAMARCA LA VEGA CHUSCAL 4857055.01246 2102245.87826 3 12 2 1 Accidentalidad
191 CUNDINAMARCA LA VEGA CHUSCAL 4857155.17879 2102273.73217 3 12 2 1 Accidentalidad
192 CUNDINAMARCA LA VEGA SABANETA 4854979.90243 2099802.39986 2 12 2 1 Accidentalidad
193 CUNDINAMARCA LA VEGA SABANETA 4857160.58079 2102261.84814 3 12 2 1 Accidentalidad
194 CUNDINAMARCA LA VEGA LA HUERTA 4848425.7113 2113611.76192 2 12 1 1 Accidentalidad
195 CUNDINAMARCA LA VEGA PETAQUERO 4848597.14052 2113913.83886 2 12 1 1 Accidentalidad
196 CUNDINAMARCA LA VEGA UCRANIA 4848735.21692 2113532.92006 2 12 1 1 Accidentalidad
197 CUNDINAMARCA LA VEGA UCRANIA 4850107.41305 2112825.9482 2 12 1 1 Accidentalidad
198 CUNDINAMARCA LA VEGA UCRANIA 4850201.12543 2112936.2101 2 12 1 1 Accidentalidad
199 CUNDINAMARCA VILLETA LA MASATA 4831982.22204 2112879.661 2 10 1 1 Accidentalidad
200 CUNDINAMARCA VILLETA LA MASATA 4831726.02644 2112334.6115 2 10 1 1 Accidentalidad
201 CUNDINAMARCA VILLETA LA MASATA 4835573.73329 2113140.07147 2 10 1 1 Accidentalidad
202 CUNDINAMARCA VILLETA LA MASATA 4833703.46596 2113979.23474 2 10 1 2 Accidentalidad, Población Expuesta
203 CUNDINAMARCA MADRID VALLE DEL ABRA 4865984.37333 2089283.17457 1 5 1 1 Accidentalidad
204 CUNDINAMARCA VILLETA NARANJAL 4838849.78661 2115108.26436 2 10 1 1 Accidentalidad
205 CUNDINAMARCA LA VEGA SAN JUAN 4853144.28212 2107832.54177 2 12 1 1 Accidentalidad
206 CUNDINAMARCA LA VEGA CENTRO 2 4850567.80852 2112231.54324 3 12 2 4 Accidentalidad, Movimiento de Masas, Incendios, Red Vial
207 CUNDINAMARCA VILLETA POTRERO GRANDE 4829468.07779 2110569.84898 3 10 2 1 Accidentalidad
208 CUNDINAMARCA VILLETA POTRERO GRANDE 4829446.49294 2110378.33828 3 10 2 1 Accidentalidad
209 CUNDINAMARCA VILLETA CHORRILLO 4830795.05276 2111695.30754 2 10 1 1 Accidentalidad
210 CUNDINAMARCA VILLETA CHORRILLO 4829605.47538 2111327.79164 2 10 1 1 Accidentalidad
211 CUNDINAMARCA VILLETA CHORRILLO 4829655.67058 2111578.18883 2 10 1 1 Accidentalidad
212 CUNDINAMARCA VILLETA SALITRE BLANCO BAJO 4836955.42496 2113052.14776 2 10 1 3 Accidentalidad, Movimiento de Masas, Red Vial
213 CUNDINAMARCA PUERTO SALGAR TRES Y MEDIO 4818435.70327 2167293.3385 1 9 1 1 Accidentalidad
214 CUNDINAMARCA PUERTO SALGAR YERBABUENA 4820213.69425 2174576.90908 1 9 1 5 Accidentalidad, Movimiento de Masas, Hidrico_Acuíferos, Incendios, Inundación
215 CUNDINAMARCA GUADUAS CHIPAUTA 4826882.78668 2118843.17102 2 7 1 1 Accidentalidad
216 CUNDINAMARCA GUADUAS CHIPAUTA 4826844.69957 2118867.30595 2 7 1 1 Accidentalidad
217 CUNDINAMARCA GUADUAS LA CABAÑA 4828609.05405 2113146.53161 3 7 2 1 Accidentalidad
218 CUNDINAMARCA GUADUAS EL TRIGO 4827401.34744 2117297.41639 2 7 1 1 Accidentalidad
219 CUNDINAMARCA GUADUAS GRANADA 4826969.89418 2118712.46913 2 7 1 1 Accidentalidad
220 CUNDINAMARCA GUADUAS EL TRIGO 4827543.99106 2114427.50255 2 7 1 5 Accidentalidad, Runap, Movimiento de Masas, Incendios, Población Expuesta
221 CUNDINAMARCA GUADUAS EL TRIGO 4826924.95884 2116720.42956 2 7 1 1 Accidentalidad
222 CUNDINAMARCA GUADUAS ALTO DEL TRIGO 4829196.91927 2110848.7965 3 7 2 1 Accidentalidad
223 CUNDINAMARCA GUADUAS ALTO DEL TRIGO 4829210.14371 2110782.86378 3 7 2 1 Accidentalidad
224 CUNDINAMARCA GUADUAS SAN MIGUEL 4823526.6813 2120692.40779 1 7 1 1 Accidentalidad
225 CUNDINAMARCA GUADUAS EL RAIZAL Y CAJÓN 4826508.8571 2119118.39067 2 7 1 5 Accidentalidad, Runap, Movimiento de Masas, Incendios, Red Vial
226 ATLÁNTICO PONEDERA SIN DEFINIR 4805634.00926 2730034.84242 1 11 1 1 Accidentalidad
