📊NIVELES DE COBERTURA – PLANES DE GESTIÓN DEL RIESGO GEORISK
Operamos en tres capas de valor:
“Elija un plan para conocer en detalle sus beneficios: qué incluye, qué entregables recibirá y cómo funciona en la práctica al ingresar a la demostración de la plataforma de Georisk, la cual se convertirá en su propia plataforma de control.”
| Característica | Plan Esencial | Plan Intermedio | Plan Avanzado |
|---|---|---|---|
| 📋 Formulario datos de la empresa | ✔ | ✔ | ✔ |
| 🏢 Organigrama de Riesgos | ✔ | ✔ | ✔ |
| 📄 Fichas de Seguridad | ✔ | ✔ | ✔ |
| 💰 Formulario de presupuesto preventivo | ✔ | ✔ | ✔ |
| 📊 Matrices de Riesgo | ✔ | ✔ | ✔ |
| 🛡️ Plan Preventivo | ✔ | ✔ | ✔ |
| 🚨 Plan de Emergencias | ✔ | ✔ | ✔ |
| 🔄 Plan de Recuperación y Restauración | — | ✔ | ✔ |
| 🗺️ Hojas de Ruta | ✔ | ✔ | ✔ |
| 🗄️ Geodatabase (GDB) | — | ✔ | ✔ |
| 🌐 Plataforma Interactiva GeoRisk | — | ✔ | ✔ |
| 📍 Visor de Eventos y Rutas | — | ✔ | ✔ |
| 🗺️ Visor cartográfico de tipos de riesgo | — | ✔ | ✔ |
| 📌 Cartografía de riesgos y puntos críticos | — | ✔ | ✔ |
| 📱 App / PWA para usuarios | — | — | ✔ |
| Ver Plan Esencial | Ver Plan Intermedio | Ver Plan Avanzado |
